【资料图】
| 报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株洲市 | 无烟块煤 | 14 | 5 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 640 - 660 | 出厂价 | 2016-04-06 |
| 株洲市 | 无烟末煤 | 19 - 21 | 5 | 1.00 | - | - | 5000 | 450 - 470 | 出厂价 | 2016-04-06 |
| 湘潭市 | 烟煤 | 16 | 21 - 23 | 1.00 | - | - | 5500 | 430 - 450 | 车板价 | 2016-04-06 |
| 郴州市 | 无烟煤 | 18 | 6 - 7 | 0.60 | - | - | 5500 | 540 - 570 | 出厂价 | 2016-04-06 |
| 郴州市 | 无烟末煤 | 20 | 6 - 7 | 1.10 - 1.20 | - | - | 5500 | 480 - 500 | 出厂价 | 2016-04-06 |
| 娄底市 | 烟煤 | 22 | 15 - 17 | 2.00 | - | - | 5000 | 360 - 380 | 坑口价 | 2016-04-06 |
| 涟源市 | 烟煤 | 20 | 16.7 | 2.10 | - | 17 | 5500 | 380 - 400 | 出厂价 | 2016-04-06 |
Copyright 2015-2022 青年知识产权网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com